SCIENTIFIC PROGRAM
Thursday, 11 December 2025
| TIME | Hall A | Hall B |
|---|---|---|
| 10:15-11:00 | Morning Coffee and Registration, e-Poster Viewing and Professional Exhibition | |
| 11:00 - 12:30 | Oral Presentations #1 Cerebrovascular Disease / Stroke | Oral Presentations #2 Neuromuscular |
| Chairs: Eitan Auriel & Jeremy Molad | Chairs: Amir Dori & Shahar Shelly | |
| 11:00 - 11:10 | ADMISSION HYPERDENSE SINUS SIGN IDENTIFIES HIGH-RISK PATIENTS WITH CEREBRAL VENOUS SINUS THROMBOSIS – A MULTICENTER COHORT STUDY Asaf Honig, Naaem Simaan, Hen Hallevi, Issa Metanis, Rom Mendel, Rani Barnea, Eitan Auriel, Jonathan Naftali, Ruth Eliahou, Shorooq Aladin, David Orion, Ronen Leker, Jeremy Molad | REAL-WORLD EXPERIENCE WITH TOFERSEN IN SOD1-ALS PATIENTS IN ISRAEL Tahani Sheikh Saker , Elissa Ash, David Kravitz , Alon Abraham, Vivian Drory |
| 11:10 - 11:20 | FRET SCORE: PREDICTORS OF FUTILE RECANALIZATION FOLLOWING ENDOVASCULAR THROMBECTOMY- A MULTICENTER COHORT STUDY FROM THE EVATRISP COLLABORATION Yoel Schwartzmann, Hamza Joubran, Tamer Jubeh, Issa Metanis, Fatma Shalabi, Aviva Alpernas, Hen Hallevi, Jeremy Molad, Ronen R. Leker | OPEN-LABEL STUDY OF EFGARTIGIMOD IN SERONEGATIVE MYASTHENIA GRAVIS Mohamed Khateb, Ajith Sivadasan, Carolina Barnett-Tapia, Lubna Daniyal, Lahiru Fernando, Shiyi Chen, Leif Erik Lovblom, Hans Katzberg, Vera Bril |
| 11:20 - 11:30 | PERFORMANCE LIMITATIONS OF RAPID AI IN POSTERIOR CIRCULATION STROKE DETECTION: A SINGLE-CENTER RETROSPECTIVE ANALYSIS Amro Biadsee, Sergiu Sabetay | A CASE OF COMPLETE REMISSION AFTER ANTI-CD19 CAR T-CELL THERAPY IN TREATMENT-REFRACTORY ACHR-POSITIVE MYASTHENIA GRAVIS Yair Gatt Harpaz, Amir Dori |
| 11:30- 11:40 | DIAGNOSTIC YIELD OF HIGH RESOLUTION VESSEL WALL MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE EVALUATION OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK PATIENTS (TIA) Tamer Jubeh, Hamza joubran, Issa Metanis, Fatma Shalabi, Yoel Shwartzmann, Mohamad Zabida, Mohamad Naser, Ronen R. Leker | QUANTITATIVE MUSCLE ULTRASOUND AS A CLINICAL CORRELATE IN FACIOSCAPULOHUMERAL MUSCULAR DYSTROPHY (FSHD): VALIDATION OF A RAPID ASSESSMENT PROTOCOL Nurit Birman Har-Noy ,Omer Bouzaglo ,Tahani Sheikh Saker ,David Kravitz ,Vivian Drory ,Alon Abraham |
| 11:40 - 11:50 | EMPOWERING NURSES IN STROKE CODE TRIAGE: EFFECTS ON STROKE MIMIC DISTRIBUTION AND DIAGNOSTIC YIELD Michael Teitcher, Nechama Polak, Alona Poplovska, Stefan Mausbach, Anas Bahar, Alfred Khazen, David Spizzichino, Roni Eichel | MUSCLE EXOSOME-DERIVED MIR-126 REGULATES LOCAL SYNTHESIS OF TDP-43 AND NMJ INTEGRITY IN ALS Ariel Ionescu, Lior Ankol, Topaz Altman, Amir Dori, Eran Perlson |
| 11:50 - 12:00 | CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH EXTRACRANIAL CERVICAL ARTERY DISSECTIONS INVOLVING MORE THAN A SINGLE VESSELS: A SUBGROUP ANALYSIS OF STOP-CAD Issa Metanis, Liqi shu, Favour Akpokiere, Yoel Schwartzmann, Hamza Jubran, Kateryna Antonenko, Mirjam R. Heldner | SONOGRAPHIC CHARACTERIZATION OF IMMUNE-MEDIATED PERIPHERAL NEUROPATHY Mohamed Khateb, Monica Alcantara, Rodrigo Martinez-Harms, Lubna Daniyal, Andrea Morelos, Hamid Sadeghian, Vera Bril, Hans Katzberg |
| 12:00 - 12:10 | PROGNOSTIC UTILITY OF VENOUS OUTFLOW PARAMETERS IN PREDICTING FUTILE RECANALIZATION IN ACUTE ISCHEMIC STROKE PATIENTS UNDERGOING ENDOVASCULAR THERAPY Nadeem Shorbaji, Danin Yonathan, Tamer Hakim, Sona Ohanyan, Ayelet Eran, Gil Tzur, Estelle Seyman | RISK OF NEW-ONSET MYASTHENIA GRAVIS FOLLOWING COVID-19 INFECTION AND VACCINATION: A POPULATION-BASED CASE-CONTROL STUDY Tasneem Kab, Keshet Pardo, Mark Hellmann, Itay Lotan, Yitzhak Friedman, Tzipora Shochat, Adi Wilf-Yarkoni |
| 12:10 - 12:20 | IMPACT OF NURSE-INITIATED STROKE CODE CANCELLATION ON STROKE MIMICS AND TREATMENT PATTERNS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT Michael Teitcher, Nechama Polak, Stefan Mausbach, Salaam Shqair, Osama Sharif, Hiba Jaddu, Odae Abodalu, Yarden Cohen, Weaam Hamood, Roni Eichel | ACUTE SMALL FIBER NEUROPATHY EVOLVING INTO DYSAUTONOMIC GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME: A CASE REPORT Natalia Ardashirov, Shlomi Peretz, Gilad Kenan |
| 12:20 - 12:30 | QUANTITATIVE PERIHEMATOMAL IMAGING ANALYSIS FOR THE PREDICTION OF INTRACEREBRAL HEMATOMA EXPANSION Yuval Wiesel MRI MARKERS OF CEREBRAL SMALL VESSEL DISEASE PRIOR TO FIRST SPONTANEOUS INTRACEREBRAL HEMORRHAGE: A RETROSPECTIVE CASE-CONTROL STUDY Jonathan Naftali, Shahar Brodsky, Daniel Mermelstein, Eitan Auriel | TWO RARE PRESENTATIONS OF ACUTE PORPHYRIA WITH SEVERE NEUROPATHY: DIABETIC KETOACIDOSIS AS TRIGGER AND INTESTINAL PERFORATION AS COMPLICATION Adi Cohen, Netaniel Rein, Tal Friedman Korn, Sol Zamir, Marc Gotkin, Rivka Mamet, Yonatan Edel |
| 12:30-13:00 | Sponsored Sessions - AstraZeneca - ATTR | Sponsored Sessions - Pfizer - Interactive Migraine Session Oved Daniel |
| 13:00-13:45 | Lunch, e-Poster Viewing and Professional Exhibition | |
| 13.45 - 15.15 | Opening Ceremony Plenary #1 Epilepsy Chair: Nicola Maggio | |
| 13:45 - 14:15 | Large Language Models in Epilepsy Uri Fennig | |
| 14:15 - 14:45 | How has epilepsy care improved in recent years? Michael Sperling | |
| 14:45 - 15:15 | Epilepsy Surgery: The Multimodal Approach and the Role of AI Moshe Herskovitz | |
| 15:15-16:45 | Sponsored Sessions - Abbvie Parkinson and Neuroimmunology From Recognition to Treatment: Optimizing Outcomes for Patients with Advanced PD Tsvia Fay-Karmon Israeli real-world evidence of Atogepant and Ubrogepant Nirit Lev Neuroscience in Abbvie- the Future to come Moran Barak | Sponsored Sessions Eisai - Dementia Experience Meets Curiosity: A Real-World Talk on Alzheimer’s Treatment Noa Bregman, Nirit Lev Bi - Stroke |
| 16:45-17:15 | Coffee Break, e-Poster Viewing & Professional Exhibition | |
| 17:15 - 18:45 | Plenary #2 Neuromuscular Diseases Chair:Amir Dori | |
| 17:15 - 17:40 | Treating Patients with Myasthenia Gravis: Integration of New Treatments to Well-Established Therapies Henry Kaminski - ZOOM | |
| 17:40 - 17:55 | Myasthenia Gravis "Health-Basket" Treatment Tiers: Limitations and Opportunities Amir Dori | |
| 17:55 - 18:20 | The evolving landscape of CIDP: New and emerging treatment options Jeffrey Allen - ZOOM | |
| 18:20 - 18:35 | Genetic adult-onset neuropathy and myopathy: not so rare Lior Greenboum | |
| 18:35 - 18:45 | Myotonic dystrophy type 1 clinical studies: A New Era Shahar Shelly | |
| 19:15 - 20:30 | Oral Presentations #3 Movement Disorder | Oral Presentations #4 General Neurology |
| Chairs: Tsvia Fay-Karmon & Avner Thaler | Chairs: Avi Gadoth & El-Ad Baruch | |
| 18:45 - 18:55 | RESTING STATE FMRI NETWORK TOPOGRAPHIES IN PRECLINICAL AND EARLY PARKINSON’S DISEASE STAGES Avner Thaler,Amgad Droby, Anat Mirelman, | LECANEMAB IN PRACTICE: AI-DERIVED MRI PREDICTORS OF BENEFIT AND ARIA Noa Bregman, Nuno Barros, Talya Nathan, Mori Hay Levy, Diana Sima, Simon van Eyndhoven, Aya Bar-David, Anan Abu-Awad, Nurit Omer, Elissa Ash, Tamara Shiner |
| 18:55 - 19:05 | BLEPHAROSPASM AS A RESEARCH MODEL FOR UNDERSTANDING THE PERCEPTION OF FACIAL EXPRESSIONS Dor Bloch, Vered Livneh, Semion Korenblum, Roy N. Alcalay, Tanya Gurevich, Iftah Biran | WEST NILE VIRUS NEUROINVASIVE DISEASE: CLINICAL CHARACTERISTICS AND PROGNOSTIC FACTORS Tali Elkanovich, Gal Tsur, Keshet Pardo, Jonathan Naftali, Hadas Hodadov, Nir Cafri, Shelly Degani, Schwalm Galit, Vinokur Ilan, Goldberg Oded, Shor Yair Mina, Eitan Auriel ,Felix Benninger, Adi Wilf-Yarkoni |
| 19:05 - 19:15 | COGNITIVE AND MOTOR PROFILES IN BIOLOGICALLY DEFINED PARKINSON`S AND ALZHEIMER`S DISEASE Daniel Zarhin, Noa Bregman, Tamara Shiner, Anat Mirelman, Roy Alcalay, Avner Thaler | ASSOCIATIONS BETWEEN MRI MARKERS OF CEREBRAL SMALL VESSEL DISEASE AND COGNITIVE PERFORMANCE ACROSS AGE GROUPS: ANALYSIS FROM THE NACC COHORT Jonathan Naftali, Eitan Auriel, Ophir Keret |
| 19:15 - 19:25 | LONGITUDINAL COGNITIVE TRAJECTORIES AFTER DEEP BRAIN STIMULATION IN PARKINSON’S DISEASE: PRELIMINARY EVIDENCE FROM THE PARKINSON`S PROGRESSION MARKERS INITIATIVE(PPMI) Mark Katson | EEG PAROXYSMAL SLOW-WAVE EVENTS AND SPECTRAL SIGNATURES IN TRANSIENT GLOBAL AMNESIA: COMPARISON WITH AGE-MATCHED CONTROLS Johnathan Naftali, Nir Cafri, Shelly Degani Schwalm, Amit Haim Shmeulevich, Felix Benninger |
| 19:25 - 19:35 | VALIDATION OF THE HEBREW VERSION OF THE THE MOVEMENT DISORDER SOCIETY NON-MOTOR RATING SCALE Vered Livneh, Adi Ezra, Haya Lentschitzky, Achinoam Faust-Socher, Avner Thaler, Ariela Hilel, Herzl Shabtai, Jennifer Zitser, Gadi Maayan Eshed, Tamara Shainer, Penina Ponger, Roy Alcalay, Shaked Bigel, Yael Manor, Violetta Rozani, Tiago Mestre, Alvaro Sanchez-Ferro, Monica Kurtis, Michelle Hyczy de Siqueira Tosin, Roberta Balestrino, Chi-Ying (Roy) Lin, Carmen Gasca-Salas, Sheng Luo, Christopher Goetz, Glenn Stebbins, Pablo Martinez-Martin, Chava Peretz, Nir Giladi, Tanya Gurevich | DELIRIUM ETIOLOGIC SUBTYPES AND SUBSEQUENT DEMENTIA RISK Ronen Spierer, Omri Jauhar, Hilla Cohen, Dana Hadar, Polina Specktor |
| 19:35 - 19:45 | ASSOCIATION BETWEEN USE OF GLP-1 RECEPTOR AGONISTS AND PARKINSON’S DISEASE: A POPULATION-BASED ANALYSIS Hila Avisar, Roy Brown, Amir Krivoy, Anat Mirelman, Roy. N Alcalay | A PRE-CLINICAL ALZHEIMER`S DISEASE COHORT HIGHLIGHTS DISTINCT RISK FACTORS LINKED TO AD PATHOLOGY AND COGNITIVE DECLINE Liat Tsoran , Yuval Rom, Ahlam Taha, Fabienne Attal, Noa Naveh, Yara Shwaiky, Masha Adam, Nina Fainstein , Naomi Habib , Tamir Ben Hur |
| 20:30 - 21:30 | Dinner |
Friday, 12 December 2025
| TIME | Hall A | Hall B |
|---|---|---|
| 08:00 - 09:30 | Israel Neurological Association Meeting & Award Ceremony | |
| 09:30 - 10:30 | Oral Presentation #5 Headache | Oral Presentation #6 Neuro-immunology |
| Chairs: Oved Daniel & Yaron River | Chairs: Tamir Ben Hur & Daniela Noa Zohar | |
| 09:30 - 09:40 | HOME-BASED PUPILLOMETRY: A NOVEL, NON-INVASIVE APPROACH TO TRACK AND PREDICT MIGRAINE Simon Israeli-Korn, Dvir Penn, Jacob Kupferberg, Oved Daniel | APPLICATION OF THE 2024 MCDONALD CRITERIA IN THE INTERNATIONAL ACUTE OPTIC NEURITIS NETWORK Adi Wilf-Yarkoni, Hadas Stiebel-Kalish, Itay Lotan, Mark Andrew Hellmann, Yamit Cohen-Tayar, Iliya Simantov, Aviv Fineberg, Adi Vaknin-Dembinsky, Netta Levin, Sol Zamir, Jeffrey L. Bennnett, Friedemann Paul, Philipp Klyscz, Susanna Asseyer |
| 09:40 - 09:50 | DO MIGRAINE PATIENTS WITH OBESITY RECEIVE DIFFERENT TREATMENTS? INSIGHTS FROM REAL-WORLD DATA Gal Tsur, Keshet Pardo, Maor Mermelstein, Shlomit Yust-Kats | DISCONTINUATION OF RITUXIMAB IN MOGAD COMPARED TO AQP4+NMOSD: A REAL-WORLD OBSERVATIONAL INVESTIGATION Daniela Noa Zohar, Simrit Rattan, Susanna Asseyer, Janina Behrens, Judith Bellmann-Strobl, Tali Drori, Klemens Ruprecht, Friedemann Paul, Patrick Schindler |
| 09:50 - 10:00 | THE EFFECT OF NECK MOVEMENT ON CEREBROSPINAL FLUID OPENING PRESSURE IN PATIENTS WITH AND WITHOUT BENIGN INTRACRANIAL HYPERTENSION Yaron River, Robert Damouny | ATTENTION DEFICIT DISORDER AND SUBSEQUENT RISK OF MULTIPLE SCLEROSIS: A POPULATION- BASED CASE- CONTROL STUDY Daniel Golan, Yuval Margherita Eshel, Dana Hadar, Hila Cohen, Noga Cohen, Sivan Bloch, |
| 10:00 - 10:10 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HEADACHE MEDICINE: A COMPREHENSIVE REVIEW OF CURRENT APPLICATIONS AND FUTURE DIRECTIONS FOR CLINICAL PRACTICE Oved Daniel | SERUM CALPROTECTIN AS A BIOMARKER OF INFLAMMATORY ACTIVITY AND TREATMENT RESPONSE IN RELAPSING MULTIPLE SCLEROSIS: A PROSPECTIVE STUDY COMPARED TO NEUROFILAMENT LIGHT CHAIN Ifat Vigiser, Yoav Zeevi, Yoav Piura, Hadar Kolb, Maya Golan, Arnon Karni, Keren Regev |
| 10:10 - 10:20 | REAL-WORLD STATUS MIGRAINOSUS CARE: DATA FROM EMERGENCY AND NEUROLOGY INPATIENT SETTINGS IN A TERTIARY HOSPITAL Oved Daniel, Shimrit Heiliczer, | ASSOCIATION BETWEEN HERPES SIMPLEX VIRUS INFECTION AND THE RISK OF MULTIPLE SCLEROSIS: A NATIONWIDE CASE-CONTROL STUDY Johnatan Nissan, Uriel Fennig, Yair Tsikinovsky, Gili Regev-Yochay, Nicola Maggio, Roni Loebenstein |
| 10:20 - 10:30 | TRIACK, A NOVEL IRREVESIBLE HIGH POTENCY THROMBIN PATHWAY MODULATOR IN EYE DROPS PENETRATES TO MURINE AND PIG RETINA Shany Gofrit, Efrat Shavit-Stein, Joab Chapman, Ifat Sher, Ygal Rotenstreich, Valery Golderman, Zehavit Goldberg | TREATMENT SWITCH AND FAILURE IN MULTIPLE SCLEROSIS: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF A LARGE REAL-LIFE COHORT Hadar Kolb, Peer Kaufman ,Lior Fuchs |
| 10:30 - 11:45 | Sponsored Sessions - Neopharm NMOSD Management Strategy: The Integration of Global Guidelines and Real-World C5 Inhibitor Experience Paul Friedemann (Germany) Tailoring Therapy in Myasthenia Gravis: Sex- and Age-Specific Considerations Hadar Kolb | Sponsored Sessions - Merck : Long term management of MS patients Cladribine Year 5 Treatment in People with Multiple Sclerosis: Efficacy and Safety Adi Wilf Yarkoni Treatment Switches: Transitioning to Cladribine Tablets Shay Menascu Case Presentations: Real-World Insights from Clinical Practice on treatment switching Adi Vaknin-Dembinsky Ifat Vigiser Shay Menascu Discussion on the Cumulative Real-World Experience of DMD Switching: Insights and Implications for Clinical Practice Shay Menascu |
| 11:45 - 12:15 | Coffee Break, e-Poster Viewing & Professional Exhibition | |
| 12:15 - 12:45 | Sponsored Sessions - Eli Lilly Alzheimer’s disease outlook: controversies and future directions Noa Bregman | Sponsored Sessions - Roche |
| 12:45 - 14:15 | Plenary #3 Neuroimmunology - Sponsored Sessions - Roche Sponsorship without involvement in content Chairs: Joab Chapman & Tamir Ben-Hur | |
| 12:45 - 13:03 | MOGAD Adi Wilf-Yarkoni | |
| 13:03 - 13:21 | Myasthenia Gravis Tamir Ben-Hur | |
| 13:21 - 13:39 | Neuromyelitis Optica Adi Vaknin-Dembinsky | |
| 13:39 - 13:57 | Treatment of Multiple Sclerosis in Older Adults Keren Regev | |
| 13:57 - 14:15 | Pain in Multiple Sclerosis Alla Shifrin-Buniak | |
| 14:15 | Lunch |
Thursday, 11 December 2025
TIME | Hall A | Hall B |
| 11:00 – 12:30 | Gathering and Registration | |
| 12:30 – 14:00 | Oral Presentations #1 | Oral Presentations #2 |
| 14:00 – 14:30 | Sponsored Sessions – AstraZeneca – ATTR | Sponsored Sessions – Pfizer – Migraine |
| 14:30 – 16:00 | Opening Ceremony Plenary #1 Epilepsy Chair: Nicola Maggio | |
| 14:30-15:00 | TBD Uri Fennig | |
| 15:00-15:30 | TBD Michael Sperling | |
| 15:30-16:00 | TBD Moshe Herskovitz | |
| 16:00 – 16:30 | Coffee Break & e-Poster Viewing & professional exhibition | |
| 16:30 – 17:45 | Sponsored Sessions – Abbvie – Parkinson and Neuroimmunology | Sponsored Sessions – Eisai – Dementia |
| 17:45 – 19:15 | Plenary #2 Neuromuscular Diseases Chair: Amir Dori | |
| 17:45 – 18:10 | Treating Patients with Myasthenia Gravis: Integration of New Treatments to Well-Established Therapies Henry Kaminski – ZOOM | |
| 18:10 – 18:25 | Myasthenia Gravis "Health-Basket" Treatment Tiers: Limitations and Opportunities Amir Dori | |
| 18:25 – 18:50 | The evolving landscape of CIDP: New and emerging treatment options Jeffrey Allen – ZOOM | |
| 18:50-19:05 | Genetic adult-onset neuropathy and myopathy: not so rare Lior Greenboum | |
| 19:05-19:15 | Myotonic dystrophy type 1 clinical studies: A New Era Shahar Shelly | |
| 19:15 – 20:30 | Oral Presentations #3 | Oral Presentations #4 |
| 20:30 – 21:30 | Dinner | |
Friday, 12 December 2025
| TIME | Hall A | Hall B |
| 08:00 – 09:30 | Israel Neurological Association Meeting & Award Ceremony | |
| 09:30 – 10:30 | Oral Presentation #5 | Oral Presentation #6 |
| 10:30 – 11:45 | Sponsored Sessions – Merck: MS | Sponsored Sessions – Neopharm: Myasthenia Gravis |
| 11:45 – 12:15 | Coffee Break & e-Poster Viewing & Professional Exhibition | |
| 12:15 – 12:45 | Sponsored Sessions – Eli Lilly | Sponsored Lecture – Roche |
| 12:45 – 14:15 | Plenary #3 Neuroimmunology – Sponsored Sessions – Roche Chairs: Joab Chapman & Tamir Ben-Hur | Sponsorship without involvement in content |
| 12:45 – 13:03 | MOGAD Adi Wilf-Yarkoni | |
| 13:03-13:21 | Myasthenia Gravis Tamir Ben-Hur | |
| 13:21-13:39 | Neuromyelitis Optica Adi Vaknin-Dembinsky | |
| 13:39-13:57 | Treatment of Multiple Sclerosis in Older Adults Keren Regev | |
| 13:57-14:15 | Pain in Multiple Sclerosis Alla Shifrin-Buniak | |
| 14:15 | Lunch | |